FLIR A35?sc Aϵ���аl(f��)����xFLIR A35?sc Aϵ���аl(f��)����x


FLIR A35 sc Aϵ���аl(f��)����x
�������ܼ���W(xu��)����(sh��)
���`����/NETD | < 0.05°C @ +30°C ��+86°F�� / 50 mK |
zui�̽��� | �̶� |
F��(sh��) | 1.25 |
�D���l | 60 Hz |
�t��ֱ��� | 320 x 256���� |
FOV��ҕ���ǣ�/���� | 48°��H��x 39°��V��������9 mm�R�^�� |
���g�ֱ��ʣ�IFOV�� | 9 mm�R�^��2.78 mrad |
�{(di��o)�� | �̶� |
̽�y������(sh��) | |
̽�y�������g�� | 25µm |
��ƽ����У�FPA��/���L���� | ������VOX�yݗ���Ӌ / 7.5-13 μm |
̽�y���r�g����(sh��) | һ���12 ms |
�y�� | |
����ضȷ��� | –40°C �� +160°C ��–40 �� 320°F�� / –40°C �� +550°C ��–40 �� +1022°F�� |
���� | ± 5 °C���x��(sh��)�� ±5% |
��̫�W(w��ng) | |
��̫�W(w��ng) | ���ƺ͈D�� |
��̫�W(w��ng)����� | ǧ��λ��̫�W(w��ng) |
��̫�W(w��ng)����(bi��o)��(zh��n) | IEEE 802.3 |
��̫�W(w��ng)���ӿ���� | RJ-45 |
��̫�W(w��ng)��ͨ�� | GigE Vision�汾 1.2 ֧�ֿ͑���API GenICam |
��̫�W(w��ng)���D���� | 14λ������̖/ DDE��֧��GigE Vision��GenICam |
��̫�W(w��ng)���Դ | ��̫�W(w��ng)�����PoE IEEE 802.3af 0���Դ |
��̫�W(w��ng)���f(xi��)�h | TCP��UDP��ICMP��IGMP��DHCP��GigEVision |
��(sh��)��ݔ��/ݔ�� | |
��(sh��)��ݔ������; | ͨ�� |
��(sh��)��ݔ�� | 1× ����x��“0” < 2, “1”=2–40 VDC |
��(sh��)��ݔ������; | ͨ��ݔ�����ⲿ�O(sh��)�䣨��(j��ng)�����O(sh��)�ã� |
��(sh��)��ݔ�� | 1 ������xݔ������2 – 40 V ֱ����zui�� 185 mA |
��(sh��)��I/O�����x늉� | 500 VRMS |
��(sh��)��I/O�����늉� | 2 - 40 VDC��zui��200 mA |
��(sh��)��I/O���B������� | 12�OM12�B�������c��(sh��)��ͬ�����ⲿ�Դ���ã� |
ͬ��ݔ������; | ͬ��ݔ�뎬�����Կ��Ɵ���x |
ͬ��ݔ�� | 1�����Ǹ��x |
ͬ��ݔ�룬��� | LVC ���_����3.3V�r����“0” <0.8 V��“1”>2.0 V. |
ͬ��ݔ������; | ͬ��ݔ���������Կ�����һ�_Ax5����x |
ͬ��ݔ�� | 1�����Ǹ��x |
ͬ��ݔ������� | LVC���_����3.3V�r����“0”=24 MA��“1”=-24 mA��zui���� |
��(sh��)��ͬ�����B������� | 12�M12�B�������c��(sh��)��I/O���ⲿ�Դ���ã� |
�Դϵ�y(t��ng) | |
�ⲿ�ԴҎ(gu��)�� | 12/24 VDC������zui�� < 2.5 W |
��̫�W(w��ng)�Դ���B������� | 12�M12 �B�������c��(sh��)��I/O����(sh��)��ͬ�����ã� |
늉� | ���S������10–30 VDC |
�h(hu��n)������(sh��) | |
�����ضȷ��� | –15�� ~ +50�棨+50F ~ +1220F�� |
��Ŝضȷ��� | –40°C ~ +70°C��–40°F ~ +158°F�� |
��ȣ���������ţ� | IEC 60068-2-30/24 h 95%������� +25°C ~ +40°C ��+77°F ~ +104°F�� |
EMC | EN 61000-6-2�����ɔ_�� EN 61000-6-3�����ɔ_�� FCC 47 CFR 15����*����ݗ�䣩 |
���b | IP 40 ��IEC 60529�� |
���_���� | 25 g��IEC 60068-2-29 |
������ | 2 g��IEC 60068-2-6 |
���텢��(sh��) | |
���� | 0.2 kg��0.44���� |
����x�ߴ磨�Lx��x�ߣ� | 106 × 40 × 43 mm��4.2 × 1.6 × 1.7Ӣ�磩 |
���_�ܰ��b | �x�������T198349������ |
�������b | 4��M3�ݼy���b�ף��ײ��� |
���b���� | �V���X |
��؛���� | |
���b��(n��i)�� | ���R�^�ļt�����x�����Tָ�ϣ�ӡˢ�棩��ע����헡��Ñ��ļ�CD-ROM����ӛ����Tools+ �����Ϊ�������Ӳ�|(zh��)�����Z�i�ܣ���֧���_�̓ɂ���|�A�����ɸ���̫�W(w��ng)��|���������{(di��o)��������PoE�����m�����Լ��Դ���� |